Sony Xperia S Memory Card Slot?
Sony Xperia S Released 2012, February 144g, 10.6mm thickness Android 2.3, up to 4.1.2 32GB storage, no card slot
Näytä koko vastaus
Contents
Can I use microSD/microSDHC memory card in a standard size SD/SDHC slot?
Article ID : S1F0590 / Last Modified : 10/15/2018 Print Important Information:
This “Compatibility Chart” only provides compatibility testing results for the Memory Card applications listed in each product’s instruction manual with Memory Stick media types listed below. This chart does not guarantee support for all memory card media types’ performance nor compatibility among memory card media compliant products. Attach a dedicated adapter to use microSD/microSDHC memory card in a slot for standard size SD/SDHC memory card. The Memory Stick media capacity indicated on the packaging will differ from actual usable capacity. A portion of the memory is used for data management file functions. This compatibility chart and specifications are subject to change without notice.
Remarks: *1 = The SRAC-A1 adapter must be attached to use microSD/microSDHC in a slot for SD/SDHC media. *2 = This media may not be able to record or play video.
SD Memory Card Standard Size Compatibility Information. SD Memory Card Micro Size Compatibility Information.
What does *2 mean on a memory card?
SD Memory Card Standard Size Compatibility Information – Legend: X = No compatibility O = Compatible — = Not guaranteed
Media Catgory | Standard Size | ||||||||||
Speed Class | Class 4 | Class 10 | |||||||||
Model Number | SF-2N1 | SF-4N4 | SF-8N4 | SF-16N4 | SF-32N4 | SF-8NX | SF-16NX | SF-32NX | SF-8UX | SF-16UX | SF-32UX |
Capacity | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 8GB | 16GB | 32GB | 8GB | 16GB | 32GB |
Models | |||||||||||
Cyber-shot® Cameras | |||||||||||
DSC-H55 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
DSC-H70 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
DSC-HX100V | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
DSC-HX5V | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
DSC-HX7V | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
DSC-HX9V | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
DSC-S2000 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
DSC-S2100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
DSC-T110 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
DSC-T99/T99D | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
DSC-TX10 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
DSC-TX100V | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
DSC-TX200 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
DSC-TX5 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
DSC-TX7 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
DSC-TX9 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
X = No compatibility O = Compatible — = Not guaranteed | |||||||||||
Model Number | SF-2N1 | SF-4N4 | SF-8N4 | SF-16N4 | SF-32N4 | SF-8NX | SF-16NX | SF-32NX | SF-8UX | SF-16UX | SF-32UX |
Capacity | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 8GB | 16GB | 32GB | 8GB | 16GB | 32GB |
DSC-W310 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
DSC-W330 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
DSC-W350 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
DSC-W370 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
DSC-W510 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
DSC-W530 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
DSC-W560 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
DSC-W570 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
DSC-W610 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
DSC-W620 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
DSC-W630 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
DSC-W650 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
DSC-WX10 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
DSC-WX5 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
DSC-WX50 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
DSC-WX70 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
DSC-WX9 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Back to top
Näytä koko vastaus
What are the specs of the Sony Xperia S?
Sony Xperia S Released 2012, February.144g, 10.6mm thickness 0.2% 21,824,258 hits 950 Become a fan 4.3′ 720×1280 pixels 12MP 1080p 1GB RAM Snapdragon S3 1750mAh Li-Ion
Näytä koko vastaus
What is the memory card compatibility chart?
Article ID : S1F0590 / Last Modified : 10/15/2018 Print Important Information:
This “Compatibility Chart” only provides compatibility testing results for the Memory Card applications listed in each product’s instruction manual with Memory Stick media types listed below. This chart does not guarantee support for all memory card media types’ performance nor compatibility among memory card media compliant products. Attach a dedicated adapter to use microSD/microSDHC memory card in a slot for standard size SD/SDHC memory card. The Memory Stick media capacity indicated on the packaging will differ from actual usable capacity. A portion of the memory is used for data management file functions. This compatibility chart and specifications are subject to change without notice.
Remarks: *1 = The SRAC-A1 adapter must be attached to use microSD/microSDHC in a slot for SD/SDHC media. *2 = This media may not be able to record or play video.
SD Memory Card Standard Size Compatibility Information. SD Memory Card Micro Size Compatibility Information.